Riferimento fiscale
Aliquote IVA Europa 2025
Tabella completa e aggiornata delle aliquote IVA per tutti i paesi UE soggetti al regime OSS, più i principali paesi extra-UE. Aggiornata al 1° gennaio 2025.
27 Paesi UE (OSS)
3 Paesi Extra-UE
2025 Dati aggiornati
Regime OSS (One-Stop-Shop)
Dal 1° luglio 2021, i seller e-commerce con vendite transfrontaliere superiori a €10.000/anno nell'UE devono applicare l'IVA del paese di destinazione e possono dichiarare tutto tramite il portale OSS del proprio paese. VATManager calcola automaticamente queste aliquote per ogni transazione.
| Paese | Area | Standard | Ridotta | Super Ridotta | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
🇦🇹 Austria AT | UE | 20% | 10% | 5% | € EUR |
🇧🇪 Belgio BE | UE | 21% | 6% | — | € EUR |
🇧🇬 Bulgaria BG | UE | 20% | 9% | — | Locale |
🇨🇾 Cipro CY | UE | 19% | 9% | 5% | € EUR |
🇭🇷 Croazia HR | UE | 25% | 13% | 5% | € EUR |
🇩🇰 Danimarca DK | UE | 25% | — | — | Locale |
🇪🇪 Estonia EE | UE | 22% | 9% | — | € EUR |
🇫🇮 Finlandia FI | UE | 25.5% | 14% | 10% | € EUR |
🇫🇷 Francia FR | UE | 20% | 10% | 5.5% | € EUR |
🇩🇪 Germania DE | UE | 19% | 7% | — | € EUR |
🇬🇷 Grecia GR | UE | 24% | 13% | 6% | € EUR |
🇮🇪 Irlanda IE | UE | 23% | 13.5% | 4.8% | € EUR |
🇮🇹 Italia IT | UE | 22% | 10% | 4% | € EUR |
🇱🇻 Lettonia LV | UE | 21% | 12% | 5% | € EUR |
🇱🇹 Lituania LT | UE | 21% | 9% | 5% | € EUR |
🇱🇺 Lussemburgo LU | UE | 17% | 8% | 3% | € EUR |
🇲🇹 Malta MT | UE | 18% | 7% | 5% | € EUR |
🇳🇱 Paesi Bassi NL | UE | 21% | 9% | — | € EUR |
🇵🇱 Polonia PL | UE | 23% | 8% | 5% | Locale |
🇵🇹 Portogallo PT | UE | 23% | 13% | 6% | € EUR |
🇨🇿 Rep. Ceca CZ | UE | 21% | 12% | — | Locale |
🇷🇴 Romania RO | UE | 19% | 9% | 5% | Locale |
🇸🇰 Slovacchia SK | UE | 20% | 10% | — | € EUR |
🇸🇮 Slovenia SI | UE | 22% | 9.5% | 5% | € EUR |
🇪🇸 Spagna ES | UE | 21% | 10% | 4% | € EUR |
🇸🇪 Svezia SE | UE | 25% | 12% | 6% | Locale |
🇭🇺 Ungheria HU | UE | 27% | 18% | 5% | Locale |
🇬🇧 Regno Unito GB | Extra-UE | 20% | 5% | — | Locale |
🇨🇭 Svizzera CH | Extra-UE | 8.1% | 2.6% | — | Locale |
🇳🇴 Norvegia NO | Extra-UE | 25% | 15% | — | Locale |
Calcola automaticamente l'IVA per le tue vendite EU
VATManager applica queste aliquote in automatico a ogni transazione Amazon, Shopify o eBay.